UPS WORLDWIDE EXPRESS
Destination
Hong Kong
Malaysia
China
India
Russia
South Korea
Philippines
Vietnam
Macau
Singapore
Taiwan
Thailand
Indonesia
Rate Zone A B C F H
0.5 5,800 5,800 6,600 7,800 12,400
1.0 6,580 6,580 7,680 11,500 14,200
1.5 7,460 7,780 8,960 14,100 17,600
2.0 8,410 8,980 10,240 15,900 20,600
2.5 9,330 10,180 11,520 18,000 23,600
3.0 10,210 11,190 12,540 20,100 26,400
3.5 11,090 12,200 13,560 22,200 29,200
4.0 11,970 13,210 14,460 24,300 32,000
4.5 12,850 14,220 15,360 26,400 34,800
5.0 13,730 15,230 16,260 28,500 37,600
5.5 14,510 15,970 17,130 30,350 39,700
6.0 15,290 16,710 18,000 32,200 41,800
6.5 15,970 17,450 18,870 34,050 43,900
7.0 16,650 18,190 19,740 35,900 46,000
7.5 17,330 18,930 20,610 37,750 48,100
8.0 17,930 19,560 21,470 39,250 50,180
8.5 18,530 20,190 22,330 40,750 52,260
9.0 19,130 20,820 23,190 42,250 54,340
9.5 19,730 21,450 24,050 43,750 56,420
10.0 20,330 22,080 24,910 45,250 58,500
(Weight) (JPY) (JPY) (JPY) (JPY) (JPY)
[close]